Anfahrschutz aus Beton
Signalpoller lackiert
Aus Beton - Gelb/Schwarz oder Weiß/Rot lackiert
Schwarz/Gelb oder Rot/Weiß. In verschiedenen Ausführungen verfügbar:
Beschreibung | Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg/Stck. |
Trapezstein | 101272 | 1000 | 380 | 650 | 420 |
DN500x500 | 102666 | 500 | - | 500 | 200 |
Zylindrisch DN650 | 101289 | 650 | - | 1000 | 809 |
Typ S1 | 101295 | 700 | 1100 | 350 | 487 |
Typ S2 | 101296 | 1250 | 450 | 600 | 683 |
Typ S3 | 101298 | 1250 | 900 | 600 | 1371 |
Typ S4 | 102560 | 1250 | 1070 | 600 | 1777 |
Typ S5 | 102162 | 1250 | 1100 | 600 | 1786 |
Typ S6 | 101299 | 1250 | 1450 | 600 | 2400 |
Typ S7 | 103204 | 1000 | 500 | 750 | 710 |
Für den Transport oder das Versetzen der Steine wird eine Seilschlaufe M12 oder M16 benötigt. Die Steine können ohne Kleber aufgestellt der mit Kleber aufgeklebt werden.
Schicken Sie uns Ihre Anfrage - Gerne unterbreiten wir Ihnen ein passendes Angebot! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!